THE RECIPES IN THIS BOOK were developed using standard U.S. measures. The charts below offer equivalents for U.S. and metric measures. Conversions are approximate and have been rounded up or down to the nearest whole number.
WEIGHT CONVERSIONS
| Ounces | grams |
| ½ | 14 |
| ¾ | 21 |
| 1 | 28 |
| 1½ | 43 |
| 2 | 57 |
| 2½ | 71 |
| 3 | 85 |
| 3½ | 99 |
| 4 | 113 |
| 4½ | 128 |
| 5 | 142 |
| 6 | 170 |
| 7 | 198 |
| 8 | 227 |
| 9 | 255 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 16 (1 pound) | 454 |
VOLUME CONVERSIONS
| U.S. | metric |
| 1 teaspoon | 5 milliliters |
| 2 teaspoons | 10 milliliters |
| 1 tablespoon | 15 milliliters |
| 2 tablespoons | 30 milliliters |
| ¼ cup | 59 milliliters |
| ⅓ cup | 79 milliliters |
| ½ cup | 118 milliliters |
| ¾ cup | 177 milliliters |
| 1 cup | 237 milliliters |
| 1¼ cups | 296 milliliters |
| 1½ cups | 355 milliliters |
| 2 cups (1 pint) | 473 milliliters |
| 2½ cups | 591 milliliters |
| 3 cups | 710 milliliters |
| 4 cups (1 quart) | 0.946 liter |
| 1.06 quarts | 1 liter |
| 4 quarts (1 gallon) | 3.8 liters |
OVEN TEMPERATURES
| Fahrenheit | Celsius | gas mark |
| 225 | 105 | ¼ |
| 250 | 120 | ½ |
| 275 | 135 | 1 |
| 300 | 150 | 2 |
| 325 | 165 | 3 |
| 350 | 180 | 4 |
| 375 | 190 | 5 |
| 400 | 200 | 6 |
| 425 | 220 | 7 |
| 450 | 230 | 8 |
| 475 | 245 | 9 |